 Geselecteerde referentie: Vanderstraeten NV te Leuven in 2006
Geselecteerde referentie: Vanderstraeten NV te Leuven in 2006| Naam | Gemeente | Jaar | Werken | 
|---|---|---|---|
| Staelens | Waregem | 2013 | KD | 
| Van Herk | Lint | 2013 | OV | 
| Jan De Nul NV | Tielt | 2013 | KD | 
| Gilicon NV | Genk | 2013 | PU | 
| Borg-Bouw NV | Durbuy | 2013 | KD | 
| Lawrence Liedts | De Pinte | 2013 | KD - PU | 
| Bert De Decker | Brasschaat | 2013 | KD | 
| Drukkerij Bulteel | Aarschot | 2012 | OV | 
| Holvoet | Kortrijk | 2012 | KD | 
| Mouterij Albert | Eliksem | 2012 | KD - OV - PU | 
| Zebrastraat | Gent | 2012 | KD - OV | 
| Kesteleyn | Zwalm | 2012 | KD | 
| Eandis CVBA | Lokeren | 2012 | KD | 
| D &S Renovatiewerken | Anzegem | 2012 | KD | 
| Pinket | Tielt | 2012 | KD | 
| Hermans Bouwwerken BVBA | Wichelen | 2012 | KD | 
| Van De Walle Contruction nv | Sint-Martens-Latem | 2012 | PU | 
| Vandewalle Construction NV | Sint-Martens-Latem | 2012 | KD | 
| Patrimol NV | Stekene | 2012 | KD | 
| Iproco NV | Roeselare | 2012 | KD | 
| Gimar NV | Melle | 2012 | KD | 
| Kwalibeton NV | Kemzeke | 2012 | KD | 
| Etib Nv | Drongen | 2012 | PU | 
| Gemeenschap Van Eigenaars | Kortrijk | 2012 | KD | 
| CPI-DB Construct | Verviers | 2012 | KD | 
| Bruijs | Ledeberg | 2012 | KD | 
| Etib NV Stenenbrug | Eksaarde | 2012 | PU | 
| Vevabo BVBA | Melsele | 2012 | OV | 
| Vagenende | Overmere | 2012 | OV | 
| Schautteet Veronique | Roeselare | 2012 | KD | 
| De Braekeleir Bouwbedrijf NV | Zevergem | 2012 | KD | 
| Kegels NV | Sint-Gillis-Waas | 2012 | KD | 
| Beenhouwerij Moortgat | Denderhoutem | 2012 | KD - OV - KV - PU | 
| Gemeenschap Van Eigenaars | Middelkerke | 2012 | PU | 
| BMW Belgium | Leuven | 2012 | KD - OV | 
| Volckaert | Zottegem | 2012 | KD | 
| Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek | Zottegem | 2012 | OV | 
| Den Tandt | Wetteren | 2012 | KD | 
| Rombout | Wetteren | 2012 | PU | 
| S&S Bouw & Consultancy | Sint-Niklaas | 2012 | OV | 
| Bureel Waase Bouwcentrale | Appels | 2011 | OV - KV | 
| Stremersche Etienne BVBA | Sint-Gillis-Waas | 2011 | OV | 
| Somers | Knokke | 2011 | KD | 
| Debyser | Brugge | 2011 | KD | 
| Jeugdcentrum Willebroek | Willebroek | 2011 | KV - PU | 
| Rogiers | Schellebelle | 2011 | KD | 
| Floré Bouwbedrijf | Wetteren | 2011 | OV | 
| VMG - De Cocke | Stekene | 2011 | KD | 
| De Roeck | Zwijnaarde | 2011 | OV | 
| Descamps Interieurs NV | Kortrijk | 2011 | KD | 
| Car Wash Bubbles | Geraardsbergen | 2011 | KD - OV - KV - PU | 
| Vochten Gebr. BVBA | Sint-Gillis-Waas | 2011 | OV | 
| Vanfleteren | Kortrijk | 2011 | KD | 
| Denys NV | Ophasselt | 2011 | OV | 
| Kwalibeton NV | Lokeren | 2011 | KD | 
| VUB Studentenhuizen | Brussel | 2011 | KD - OV - KV - PU | 
| VM Vastgoedbeheer CVBA | Ronse/Renaix | 2011 | KD | 
| De Braekeleir Bouwbedrijf NV | Sint-Amandsberg | 2011 | KD | 
| Mettepenningen BVBA | Kruibeke | 2011 | KD | 
| Internaat Tikvatenoe | Mol | 2011 | KD - OV - KV - PU | 
| Vermeulen R. Bouwbedrijf | Sint-Pauwels | 2011 | KD | 
| Sint-Hieronymus Ziekenhuis | Sint-Niklaas | 2011 | OV | 
| Stierman | Brugge | 2011 | KD | 
| Vagenende | Nassogne | 2010 | KD | 
| Gemeenschap Van Eigenaars | Kortrijk | 2010 | KD | 
| Vrouwengevangenis | Herentals | 2010 | KD - OV - KV - PU | 
| Interbuild NV | Wetteren | 2010 | KD | 
| Structa-Plan BVBA | Sint-Niklaas | 2010 | KD | 
| Immo De Prins | Nieuwkerken-Waas | 2010 | OV | 
| Eandis CVBA | Steendorp | 2010 | KD | 
| De Tender | Eksaarde | 2010 | OV | 
| Inter-Fast NV | Sint-Niklaas | 2010 | OV | 
| Waty bvba | Brugge | 2010 | KD | 
| AR + Villabouw BVBA | Zulte | 2010 | KD | 
| Kwalibeton NV | Zulte | 2010 | KD | 
| Kwalibeton NV | Zulte | 2010 | PU | 
| Kwalibeton NV | Sinaai-Waas | 2010 | KD | 
| GL Construct | Tielt-Winge | 2010 | KD | 
| Architect De Roeck | Steendorp | 2010 | OV | 
| Hidajat | Sint-Kruis | 2010 | KD - OV | 
| Lambrechts | Melle | 2010 | OV | 
| Rewatec | Ledeberg | 2010 | KD | 
| Vergote | Sint-Amandsberg | 2010 | KD | 
| De Tender | Sint-Denijs-Westrem | 2010 | OV | 
| H.P. Betonkelders BVBA | Herk-de-Stad | 2009 | KD | 
| DeSodt NV | Langemark | 2009 | KD | 
| Lammens | Wetteren | 2009 | KD | 
| Aerts | Houtem, West-vlaanderen | 2009 | OV | 
| Van Belle | Diksmuide | 2009 | OV | 
| De Smet | Wichelen | 2009 | KD | 
| Interbuild NV | Lokeren | 2009 | KV - PU | 
| Inter-Fast NV | Nieuwkerken-Waas | 2009 | OV | 
| Kwalibeton NV | Ledegem | 2009 | KD | 
| Kwalibeton NV | Eksaarde | 2009 | KD | 
| Interbuild NV | Hasselt | 2009 | KD | 
| Denys Nv | Drongen | 2009 | OV | 
| Nijs NV | Laarne | 2008 | OV | 
| Vanfleteren | Kortrijk | 2008 | KD | 
| Floré Bouwbedrijf NV | Wondelgem | 2008 | KD - PU | 
| Quasten Benny BVBA | Belsele | 2008 | OV | 
| Vuylsteke | Zulte | 2008 | KD | 
| Vuylsteke | Zulte | 2008 | KD | 
| Wouters | Wondelgem | 2008 | KD | 
| Descamps | Knokke | 2008 | KD | 
| Van Hauwermeiren Bouwbedrijf BVBA | Sinaai-Waas | 2008 | KD | 
| Roegiers & CO NV | De Pinte | 2008 | KD | 
| Eggermont | Gent | 2008 | KD | 
| DeSodt NV | Wervik | 2008 | KD | 
| Gemeenschap Van Eigenaars | Oudenaarde | 2008 | KD | 
| Van Poecke | Kalken | 2008 | KD | 
| Lammens | Oudenaarde | 2008 | KD | 
| Van Hauwermeiren Bouwbedrijf BVBA | Lokeren | 2007 | PU | 
| Vennekens | Edegem | 2007 | KD | 
| Coenen | Balen | 2007 | KD | 
| Heidbuchel | Berlaar | 2007 | KD | 
| Verbeemen | Kalmthout | 2007 | OV | 
| Schelstraete | Lochristi | 2007 | KD | 
| Ponet Engineering BVBA | Essen | 2007 | KD | 
| Renotec NV | Bertem | 2007 | KD | 
| Pehlivan | Wondelgem | 2007 | OV | 
| Gaudeus | Weerde | 2007 | KD | 
| Gijssens | Niel | 2007 | OV | 
| De Borger | Vrasene | 2007 | KD | 
| Groep Goris NV | Geel | 2007 | OV | 
| Scientific Atlanta | Kortrijk | 2007 | KD | 
| De Witte | Temse | 2007 | KD | 
| Ecodis | Schoten | 2007 | KV | 
| Vermeulen R. | Kruibeke | 2007 | OV | 
| Electrabel NV | Drogenbos | 2007 | KD - KV - PU | 
| Gijsbrechts | Boechout | 2007 | KD | 
| NC BVBA | Zemst | 2007 | KD - OV | 
| Inrebo Bvba | Brussel | 2007 | KD | 
| Versluys Bouwbedrijf NV | Knokke | 2007 | PU | 
| Cooman | Bambrugge | 2007 | KD | 
| Cooman | Bambrugge | 2007 | KD | 
| Achten | Diepenbeek | 2007 | KD | 
| Raman | Evergem | 2007 | KD | 
| Cosyn | Evergem | 2007 | OV | 
| De Mulder | Zottegem | 2007 | KD | 
| De Blieck NV | Zeebrugge | 2007 | OV | 
| Bekaert Building Company NV | Zottegem | 2007 | KD | 
| Coussee- Bostoen | Roeselare | 2007 | KV | 
| Van Den Bulcke | Maarkedal | 2007 | KD | 
| Janssen | Lummen | 2007 | KD | 
| Van De Casteele | Torhout | 2007 | KV | 
| Recam NV | Steendorp | 2007 | OV | 
| Bracke | Overmere | 2007 | OV | 
| ALL Metal BVBA | Oudenaarde | 2007 | KD | 
| Geerts | Ekeren | 2006 | OV | 
| Vevabo BVBA | Beveren-Waas | 2006 | OV | 
| Ilegems | Bornem | 2006 | KD | 
| Tobback | Boortmeerbeek | 2006 | KD | 
| Weyland | Balen | 2006 | OV | 
| Spierings | Kasterlee | 2006 | KD | 
| Match NV | Mechelen | 2006 | KV | 
| Verstraete & Vanhecke NV | Aalter | 2006 | KD | 
| Smet | Nieuwkerken-Waas | 2006 | OV | 
| Mariën | Wuustwezel | 2006 | OV | 
| Voeten | Zedelgem | 2006 | KD | 
| Roegiers & Co NV | Bazel | 2006 | PU | 
| Roegiers & Co NV | Bazel | 2006 | PU | 
| Deuromag NV | Deurne | 2006 | KD | 
| Dirickx | Edegem | 2006 | OV | 
| Borg-Bouw NV | Mechelen | 2006 | KD | 
| De Ideale Woning | Kalmthout | 2006 | KD | 
| Fichefet | Zottegem | 2006 | KD - OV | 
| Buyl | Aalst | 2006 | OV | 
| Jaspers | Essen | 2006 | OV | 
| Louis Mols NV | Roosdaal | 2006 | PU | 
| NC BVBA | Hove | 2006 | OV | 
| Floré Bouwbedrijf NV | Merksem | 2006 | KD | 
| Gebroeders Van De Velde BVBA | Malle | 2006 | KD | 
| Reversé | Aalter | 2006 | KD | 
| MC Construct NV | Meerhout | 2006 | OV | 
| West Construct NV | Brugge | 2006 | KD | 
| Hevanco NV | Kontich | 2006 | OV | 
| Goderis | Oostende | 2006 | KD | 
| Borg-Bouw NV | Brasschaat | 2006 | PU | 
| Nollet | Terhagen | 2006 | KD | 
| Pellikaan Bouwbedrijf NV | Ukkel | 2006 | PU | 
| Joris | Overmere | 2006 | KD | 
| BCB | Deinze | 2006 | KD | 
| Wouters | Zoersel | 2006 | KD | 
| Reynders Bouw & Interieur NV | Diepenbeek | 2006 | PU | 
| Coppens | Burcht | 2006 | OV | 
| Goedertier | Gentbrugge | 2006 | OV | 
| Elpa NV | Aalst | 2006 | PU | 
| Van Ormelinge | Paal | 2006 | OV | 
| Croonenborghs NV | Koningshooikt | 2006 | OV | 
| De Mayer - De Witte | Bazel | 2006 | OV | 
| Goderis | Oostende | 2006 | KD - OV | 
| Constructo NV | Duffel | 2006 | KD | 
| Haspel NV | Antwerpen | 2006 | KD | 
| Interbuild NV | Melle | 2006 | PU | 
| Interbuild NV | Melle | 2006 | PU | 
| Van Brussel | Boechout | 2006 | OV | 
| Rens | Opwijk | 2006 | KD | 
| Inter-Fast NV | Mortsel | 2006 | KD | 
| Vanderspiegel | Gent | 2006 | KD | 
| Interbuild NV | Lokeren | 2006 | KD | 
| Duys | Brussel | 2006 | KD | 
| Verbrugge | Hoboken | 2006 | OV | 
| Mannaerts | Hemiksem | 2006 | OV | 
| Vanderstraeten NV | Leuven | 2006 | KD - OV | 
| Meyer | Antwerpen | 2006 | KD - OV | 
| De Cock | Denderhoutem | 2006 | KD | 
| Kuylen | Hove | 2006 | OV | 
| Hazelhof | Kapellen, Antwerpen | 2006 | KD - OV | 
| De Winter | Borgerhout | 2006 | KD - OV | 
| De Oude Kaasmakerij | Passendale | 2006 | PU | 
| Heltra BVBA Bouwwerken | Berchem | 2006 | KD | 
| Bohaer | Schilde | 2006 | OV | 
| Troch | Aartselaar | 2006 | OV | 
| Modern Bouwcentrale NV | Lokeren | 2006 | KD | 
| Reynders Bouw & Interieur NV | Heusden-Zolder | 2006 | KD | 
| Maton | Rumst | 2006 | OV | 
| Van Lint | Hombeek | 2006 | KD | 
| Borg-Bouw NV | Sint-Katelijne-Waver | 2006 | KD | 
| Sportpaleis | Merksem | 2006 | PU | 
| Dero Construct NV | Mechelen | 2006 | KD | 
| Van Baarle | Wachtebeke | 2005 | OV | 
| Vochten Gebr. BVBA | Brecht | 2005 | KD - PU | 
| Parsiefal Ontwikkeling | Hemiksem | 2005 | PU | 
| Demarelle | Büllingen/Bullange | 2005 | KD | 
| Atelier 25 | Edegem | 2005 | OV | 
| Van De Plas | Deurne | 2005 | OV | 
| Groep Archo | Stekene | 2005 | OV | 
| Vlaams Woningfonds CVBA | Gentbrugge | 2005 | KD | 
| Ramselse Betonwerken BVBA | Heverlee | 2005 | PU | 
| De Blieck | Sint-Pieters-Kapelle, Vlaams Brabant | 2005 | KD - OV | 
| De Blieck NV | Gaasbeek | 2005 | KD | 
| De Vuyst | Beveren-Waas | 2005 | KD | 
| De Paepe | Burcht | 2005 | OV | 
| De Grave | Burcht | 2005 | KD | 
| Nijs NV | Noordschote | 2005 | KD | 
| Dever Bouwonderneming NV | Mariakerke | 2005 | KD | 
| Requin | Heusden-Zolder | 2005 | KD - OV | 
| Probuilding NV | Bazel | 2005 | OV | 
| Van Tornaut BVBA | Gentbrugge | 2005 | OV | 
| Gedan | Oostende | 2005 | PU | 
| Vandenbussche NV | Drongen | 2005 | KD | 
| Renotec NV | Dendermonde | 2005 | OV | 
| Taeymans | Hove | 2005 | KD | 
| Vlaams Woningfonds | Gent | 2005 | KD | 
| Geysen | Destelbergen | 2005 | OV | 
| Borg-Bouw NV | Edegem | 2005 | KD | 
| Louis Meersman | Aalst | 2005 | PU | 
| Dujardin | Knokke | 2005 | KD - KV | 
| BDEM BVBA | Zottegem | 2005 | KD | 
| DCA NV | Turnhout | 2005 | KD | 
| De Pauw | Wolvertem | 2005 | PU | 
| Ibouw NV | Brussel | 2005 | KD - OV | 
| Van Loon | Brasschaat | 2005 | OV | 
| Brebuild NV | Mechelen | 2005 | KD - PU | 
| IBO NV | Lebbeke | 2005 | KD | 
| Moernaut BVBA | Puurs | 2005 | KD - KV | 
| Vangrieken | Koersel | 2005 | PU | 
| Vlaams Woningfonds CVBA | Ronse/Renaix | 2005 | KD | 
| Inter-Fast NV | Haasdonk | 2005 | KD | 
| Parochiale Werken VZW | Kruibeke | 2005 | OV | 
| Van Waes Marcel NV | Aartselaar | 2005 | OV | 
| Vilain | Merksem | 2005 | PU | 
| Verbiest | Antwerpen | 2005 | OV | 
| Thierens | Haasdonk | 2005 | KD | 
| Coppens | Berchem | 2005 | KD | 
| Beneens & Zonen BVBA | Sint-Niklaas | 2005 | KD | 
| Use | Brussel | 2005 | OV | 
| S-Construct BVBA | Temse | 2005 | OV | 
| Inter-Fast NV | Gent | 2005 | OV | 
| Louis Meersman | Dendermonde | 2005 | KD - PU | 
| De Schutter | Antwerpen | 2005 | KD | 
| Inrebo BVBA | Ramsdonk | 2005 | KD | 
| Vlaams Woningfonds | Gent | 2004 | OV | 
| Geens Benelux NV | Aarschot | 2004 | KD | 
| Pottie | Zwevegem | 2004 | OV | 
| Lelie | Hamme, Oost-vlaanderen | 2004 | OV | 
| Pottie | Kortrijk | 2004 | OV | 
| De Roeck - Maes C. | Kortrijk | 2004 | PU | 
| Baeten Architect | Aarschot | 2004 | OV | 
| De Roeck - Maes C. | Kortrijk | 2004 | PU | 
| Laevens | Ledeberg | 2004 | OV | 
| Stuverbo BVBA | Eksaarde | 2004 | KD | 
| Bressinck | Deinze | 2004 | OV | 
| DeSodt NV | Poperinge | 2004 | KD | 
| Vlaams Woningfonds | Lokeren | 2004 | KD | 
| Akkermans NV | Kruibeke | 2004 | KD - PU | 
| Storms | Lier | 2004 | OV | 
| Grommen | Wenduine | 2004 | KD | 
| DeSodt NV | Wervik | 2004 | KD | 
| Goedleven Fr. NV | Tongeren | 2003 | KD | 
| Celie | Kaprijke | 2003 | KD | 
| Weyn Achiel Autobussen NV | Kemzeke | 2001 | KD | 
| Goedleven C. NV | Barvaux-sur-Ourthe | 1993 | KD | 
| Caltex Service Station | Gosselies | 1985 | KD | 
| S.A. Agricultura | Céroux-Mousty | 1985 | KD | 
| Nartus | Hasselt | 1984 | KD | 
| Dogaer | Bonheiden | 1984 | KD | 
| Van de Voorde | Assenede | 1984 | KD | 
| Garage Hermans | Kuringen | 1984 | KD | 
| Peynsaert | Vorst | 1984 | KD | 
| Brasserie Piedboeuf | Jupille-sur-Meuse | 1984 | KD | 
| Damiaangesticht | Aarschot | 1983 | KD | 
| M. Sabels-Loire | Dilbeek | 1983 | KD | 
| Ministerie van Landsverdediging | Chièvres | 1983 | KD | 
| Luypaert | Strombeek-Bever | 1982 | KD | 
| Autobedrijf Rosvelds | Hasselt | 1982 | KD | 
| Demuylder | Londerzeel | 1982 | KD | 
| Algemene Onderneming Peynsaert & Zn | Zellik | 1982 | KD | 
| M. Verbeke & Co | Wespelaar | 1982 | KD | 
| PCL S.A. | Tessenderlo | 1982 | KD | 
| Gebr. Lommaert | Melsbroek | 1982 | KD | 
| Magazijnen Belgische Boerenbond | Namur | 1981 | KD | 
| Dumont | Villers-Perwin | 1981 | KD | 
| Van Poppel | Rumst | 1981 | KD | 
| Sondervorst | Tienen | 1980 | KD | 
| Feyaerts | Hever | 1980 | KD | 
| Hartz | Asse | 1980 | KD | 
| Melkerij Sint-Joris | Sleidinge | 1980 | KD | 
| Winkelhuis Vaes-Nulens | Houthalen | 1980 | KD | 
| Renolit Belgium NV | Oudenaarde | 1970 | KV | 
| Vlaams Woningfonds | Ledeberg | 1970 | KD | 
| Mortier | Sint-Amandsberg | 1970 | KD | 
| Daem | Sint-Amandsberg | 1970 | KD | 
| Ministerie van Landsverdediging | Florennes | 1970 | KD | 
 
            
